冷熱沖擊試驗箱定制是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在極短的時間內檢測試樣因熱脹冷縮產生的化學反應或物理傷害。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES冷熱沖擊試驗箱定制廣泛應用于電子、汽車配件、塑料等行業(yè),測試各種材料對該低溫的反復抵拉力,實驗出產品于熱脹冷縮所產生的的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的認同。
①使用環(huán)境:5℃~30℃;濕度不大于85%RH
②電源要求:AC380V±10%,50Hz
內外箱構造:箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎,并采用無反作用把手,操作簡便。工作室采用進口鏡面板高級不銹鋼制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。箱體外與內膽之間填充超細保溫棉,隔溫效果很好,有效的降低試驗箱內的溫度波動率,再配合抗老化硅橡膠密封條的嚴實密封,使箱體無霧氣泄漏現象產生。由于試驗箱內的環(huán)境惡劣,為觀察清晰試驗箱內的情況,選用多層鋼化玻璃制作,并且在觀察窗設置單獨的照明燈和霧刷,保持良好的觀察視野,隨時監(jiān)控試驗情況。當然,為采集試驗數據,箱體專門配置了直徑50mm的測試孔,可連接記錄儀,打印機和電腦。
冷熱沖擊試驗箱定制技術規(guī)格參數:
型號 規(guī)格(L) | BY-260D | ||||||
63 | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||
測試區(qū)尺寸 W*D*H mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1000 | |
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 W*D*H mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
高溫貯熱范圍 | +60℃——+20℃ | ||||||
低溫貯冷范圍 | -10℃——-55℃ | -10℃——-65℃ | -10℃——-75℃ | ||||
試驗范圍 | 高溫60℃~150℃ | ||||||
低溫-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||
升溫時間 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫時間 | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min | ||||||
風門切換時間 | ≤10秒 | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
外部材料 | SECC鋼板+靜電噴涂或SUS#304不銹鋼砂紋板,耐磨損,耐老化,經久耐用 | ||||||
內部材料 | SUS#304不銹鋼板,耐腐蝕 | ||||||
保溫材料 | PU發(fā)泡+硅酸鋁棉,耐高溫,傳熱系數低 | ||||||
制冷機 | 歐美*壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R404a R23 | ||||||
風機 | 軸流風機 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復疊制冷 | ||||||
控制器 | 日本OYO或 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
觀視窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護 | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四線+地線保護 |
設備分高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,測試樣品放置測試區(qū)*靜止,采用*之蓄熱、蓄冷結構,強制冷熱風路切換方式導入測試區(qū),完成冷熱溫度沖擊測試。